Оперативная информация об исполнении ярославского областного бюджета на 11.11.2025, в сравнении с АППГ.
346,84 Кб
167,61 Кб
179,43 Кб
150,87 Кб
Также в разделе
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Дата трансляции: 14.11.2025 11:30:00
Трансляция в Vk.com